品种:菜粕RM 单位:张 日期:2025-06-09 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 提货点 | 类别 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0607 | 中粮祥瑞 | | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1002 | 南通粮油 | | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1004 | 益海安徽 | | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1005 | 中粮巢湖 | | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1006 | 中粮黄冈 | | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1008 | 中粮荆州 | | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1013 | 中粮钦州 | | | | 0 | 0 | | -100 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1015 | 东莞富之源 | | 01C | 国产 | 1347 | -42 | | 0 |
小计 | | | | | 1347 | -42 | 0 | |
1016 | 大海粮油 | | | | 0 | 0 | | -100 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1019 | 枫叶粮油 | | | | 0 | 0 | | -100 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1021 | 厦门中禾 | | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1022 | 邦基东莞 | | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1026 | 建发物产 | 东莞侨益(建发物产RM) | | | 0 | 0 | | 0 |
东莞深赤湾(建发物产RM) | 01F | 加拿大 | 5035 | 0 | | 0 |
南通一德(建发物产RM) | 01F | 加拿大 | 3444 | 0 | | 0 |
南通粮油(建发物产RM) | | | 0 | 0 | | 0 |
广州新港(建发物产RM) | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 8479 | 0 | 0 | |
1027 | 厦门明穗 | 东莞侨益(厦门明穗RM) | | | 0 | 0 | | 0 |
东莞深赤湾(厦门明穗RM) | 01F | 加拿大 | 3980 | -100 | | 0 |
南通一德( 厦门明穗RM) | | | 0 | 0 | | 0 |
南通粮油(厦门明穗RM) | 01F | 加拿大 | 615 | 0 | | 0 |
广州新港(厦门明穗RM) | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 4595 | -100 | 0 | |
1028 | 中储粮东莞 | | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1029 | 中粮东莞 | | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1030 | 东方粮油 | 厦门银祥(东方粮油RM) | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1031 | 道道全岳阳 | 广东茂名(道道全岳阳RM) | 01C | 国产 | 900 | 0 | | -50 |
小计 | | | | | 900 | 0 | 0 | |
1033 | 益海嘉里 | 东莞侨益 | | | 0 | 0 | | 0 |
东莞深赤湾 | | | 0 | 0 | | 0 |
南通一德 | | | 0 | 0 | | 0 |
南通粮油 | 01F | 加拿大 | 5750 | 0 | | 0 |
广州新港 | | | 0 | 0 | | 0 |
泰州永安 | 01F | 加拿大 | 2000 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 7750 | 0 | 0 | |
1034 | 厦门象屿 | 东莞侨益 | | | 0 | 0 | | 0 |
东莞深赤湾 | | | 0 | 0 | | 0 |
南通一德 | | | 0 | 0 | | 0 |
南通粮油 | 01F | 加拿大 | 1993 | 0 | | 0 |
广州新港 | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 1993 | 0 | 0 | |
1035 | 海南澳斯卡 | 东莞国丰 | | | 0 | 0 | | 0 |
南通一德 | | | 0 | 0 | | 0 |
南通粮油 | | | 0 | 0 | | 0 |
如皋苏中国际 | | | 0 | 0 | | 0 |
防城港澳加 | | | 0 | 0 | | -100 |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
1036 | 厦门国贸 | 东莞深赤湾 | 01F | 加拿大 | 2000 | 0 | | 0 |
南通一德 | | | 0 | 0 | | 0 |
南通粮油 | | | 0 | 0 | | 0 |
广州新港 | | | 0 | 0 | | 0 |
小计 | | | | | 2000 | 0 | 0 | |
总计 | | | | | 27064 | -142 | 0 | |
备注:(1)类别标注为 01C 代表粗蛋白质≥35%且为国产菜粕; |
(2)类别标注为 02C 代表 34.5%≤粗蛋白质<35%且为国产菜粕; |
(3)类别标注为 03C 代表 34%≤粗蛋白质<34.5%且为国产菜粕; |
(4)类别标注为 01F 代表粗蛋白质≥35%且为进口菜粕; |
(5)类别标注为 02F 代表 34.5%≤粗蛋白质<35%且为进口菜粕; |
(6)类别标注为 03F 代表 34%≤粗蛋白质<34.5%且为进口菜粕。 |