小金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钴 99.80% 进口、国产 元/吨 345000 355000 持平
铍 98% 国产 元/公斤 6300 6900 持平
铋 99.99% 国产 元/吨 45300 46300 持平
铟 99.99% 国产 元/公斤 1580 1630 持平
镓 99.99% 国产 元/公斤 3300 3350 持平
镁 1#,99.95% 国产 元/吨 25500 26500 跌300
镉 0#,99.995% 国产 元/吨 19500 20000 持平
1#,99.99% 国产、进口 元/吨 19100 19600 持平
锑 0#,99.91% 国产 元/吨 84000 85000 持平
1#,99.85% 国产 元/吨 83000 84000 持平
2#,99.65% 国产 元/吨 81500 82500 持平
锗锭 50 Ω/cm 国产 元/公斤 8400 8800 持平
海绵钛 ≥97-98% 国产 元/吨 80000 82000 持平
碲 99.99% 国产 元/公斤 425 440 持平
电解锰 1#,袋装,99.7% 国产 元/吨 15700 15900 持平
1#,桶装,99.7% 国产 元/吨 16700 16900 持平
金属硅 553# 国产 元/吨 17600 17800 持平
441# 国产 元/吨 18100 18300 持平
3303# 云南、福建 元/吨 18500 18700 持平
2202# 云南、福建 元/吨 31000 31500 持平
硒锭 99.99% 国产、进口 元/公斤 175 185 持平
99.90% 国产 元/公斤 165 175 持平
硒粉 99.99% 国产、进口 元/公斤 170 180 持平
99.90% 国产 元/公斤 160 170 持平
钨条 1#,99.95% 国产 元/公斤 295 305 持平
99.90% 国产 元/公斤 285 290 持平
铬 ≥99.2%,99A 国产 元/吨 73000 79000 持平
钠 99.70% 国产 元/吨 16000 17000 持平
铼 99.99% 国产 元/公斤 21000 23000 持平
钒 99.50% 国产 元/公斤 1950 2150 跌150
钙 99% 国产 元/吨 68000 72000 持平
铌 98% 国产、进口 元/公斤 570 720 持平
钼 99% 国产 元/公斤 355 365 跌5
钾 98.50% 国产 元/吨 170000 175000 持平
海绵锆 99% 国产 元/公斤 220 230 持平
金属砷 ≥99.5% 国产 元/吨 8000 8500 持平
稀贵金属
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
上海黄金 99.99% 国产 元/克 369.5 370.3 跌3.05
上海白银 1#,99.99% 国产 元/公斤 4090 4100 跌10
2#,99.95% 国产 元/公斤 4080 4090 跌10
3#,99.9% 国产 元/公斤 4070 4080 跌10
上海铂 99.95% 国产 元/克 200 202 跌3
上海钯粉 99.95% 国产 元/克 472 477 跌6
上海铑粉 99.95% 国产 元/克 3775 3795 涨50
上海钌粉 99.95% 国产 元/克 137 141 持平
上海铱粉 99.95% 国产 元/克 1209 1219 持平
氯化钯 钯>59.5% 国产 元/克 283.5 286.5 跌3.5
三氯化铑 铑>39% 国产 元/克 1479 1489 涨19
金属加工材料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
焊锡条 60A 云南 元/吨 128000 131000 涨3000
无铅焊锡条 锡99.3%铜0.7% 国产 元/吨 200000 203000 涨4000
无氧铜丝 3mm 国产 元/吨 57110 57410 跌180
无氧铜杆 8mm 国产 元/吨 56910 57610 跌180
黄铜棒 Φ40-210mm 国产 元/吨 42820 42920 跌120
紫铜棒 Φ50-110mm 国产 元/吨 58410 58910 跌180
漆包线 QZ 0.1-3.0mm 国产 元/吨 59680 63510 跌180
磷铜板 98%-99% 国产 元/吨 56745 56845 跌180
金属化合物
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
硫酸镍 ≥22.1%、电镀 国产 元/吨 44000 47000 持平
≥22%、电池级 国产 元/吨 37000 38500 持平
氯化镍 23.80% 金川 元/吨 48500 51000 持平
氧化锌 99.70% 国产 元/吨 22710 23010 持平
硫酸铜 25% 国产 元/吨 14600 14800 持平
氧化钴 72% 国产 元/吨 225000 235000 跌5000
硫酸钴 20.5% 国产 元/吨 62000 64000 持平
草酸钴 31%min 国产 元/吨 85000 90000 持平
钨酸钠 ≥96% 国产 元/吨 129000 130000 涨2000
钼酸钠 98-99% 国产 元/吨 114000 116000 跌1000
碳化钨 FWC-1 中颗粒 国产 元/公斤 255 260 持平
工业氧化钼 Mo51% 国产 元/吨度 2620 2640 跌40
四钼酸铵 一级品 国产 元/吨 166000 168000 持平
七钼酸铵 一级品 国产 元/吨 170000 172000 持平
合金产品
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钒铝合金 V58 国产 元/吨 250000 270000 持平
磷铜合金 14% 国产 元/吨 60500 60700 跌200
砷铜合金 30% 国产 元/吨 57400 58200 跌200
铍铜合金 3.0-3.6% 国产,进口 元/吨 148000 159000 跌200
锡基合金 11-6 国产 元/吨 177000 179000 涨2000
硅钙合金 55-30 国产 元/吨 15700 15900 持平
55-28 国产 元/吨 15400 15600 持平
硅锰合金 6517 国产 元/吨 7300 7500 跌100
铝合金卷板 一系列 国产 元/吨 19280 19320 持平
三系列 国产 元/吨 18780 18820 持平
五系列 国产 元/吨 18280 18320 持平
铝合金锭 国产 元/吨 18280 18320 持平
压铸锌合金 4-1 国产 元/吨 23600 24200 持平
磷铜球 25mm 国产 元/吨 58780 58810 跌180
金属粉末
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨粉 99.90% 国产 元/吨 251000 253000 持平
铝粉 -200目、-300目 国产 元/吨 19800 19900 持平
铅粉 -200目、-300目 国产 元/吨 35000 38000 持平
钴粉 -200目、-300目 国产 元/吨 350000 360000 持平
锡粉 -200目、-300目 国产 元/吨 204000 219000 涨5000
锰粉 -200目、-300目 国产 元/吨 25000 27000 持平
电解铜粉 -200目、-300目 国产 元/吨 66000 68000 涨1000
电解镍粉 -200目、-300目 国产 元/吨 145000 155000 持平
电解铬粉 99.97% 国产 元/吨 142000 162000 持平
铁合金、炉料
品名 规格 产地 单位 最低价 最高价 涨跌
钨铁 Few70 国产 元/吨 167000 168000 持平
Few80 国产 元/吨 173000 174000 持平
硅铁 75 国产 元/吨 8800 9000 持平
72 国产 元/吨 8100 8300 持平
低碳铬铁 FeCr55C25 国产 元/吨 14000 14200 跌100
中碳铬铁 FeCr55C200 国产 元/吨 13700 13900 持平
高碳铬铁 FeCr60C8 国产 元/吨 8600 8800 跌200
镍铁 7-10% 国产 元/镍点 1310 1320 持平
钒铁 FeV50 国产 元/吨 121000 122000 跌3000
钼铁 mo60 国产 元/吨 168000 170000 跌1000
锰铁(高碳) Femn65c7.0 国产 元/吨 7000 7200 持平
锰铁(中碳) Femn75c2.0 国产 元/吨 9800 10000 持平
锰铁(低碳) Femn80c0.4 国产 元/吨 11800 12000 持平
巴西铌铁 FeNb60B(65基 巴西 元/吨 200000 210000 持平