相关新闻
恒力期货能化日报20241126
恒力期货能化日报20241125
“2024(第四届)MYSTEEL锂电产业年会”圆满...
恒力期货能化日报20241122
“棕”高震主
恒力期货能化日报20241121
恒力期货能化日报20241120
中期协:2020年12月期货公司总体及分辖区经营情况
2021年02月02日 10:51
  截至2020年12月末,全国共有149家期货公司,分布在30个辖区。2020年12月交易额54.88万亿元,交易量7.55亿手,营业收入49.48亿元,净利润11.98亿元。 
   
  表1   2020年12月全国期货公司经营总体情况表(单位:亿元) 
   
项目/时间   12月   行业中位数   11月   环比   去年同期   同比   1-12月   去年同期   同比 
  交易额(万亿)   54.88   -   46.25   18.65%   27.80   97.43%   435.72   289.30   50.61% 
  其中:商品期货   44.84   -   36.08   24.29%   20.88   114.74%   320.38   219.68   45.84% 
  金融期货   10.04   -   10.18   -1.35%   6.92   45.16%   115.35   69.62   65.67% 
  交易量(亿手)   7.55   -   6.21   21.66%   3.81   98.12%   60.18   39.12   53.82% 
  其中:商品期货   7.47   -   6.12   22.00%   3.75   99.20%   59.19   38.46   53.91% 
  金融期货   0.080   -   0.083   -3.35%   0.06   31.63%   0.99   0.66   48.58% 
  注册资本   862.51   3.7588   844.25   2.16%   773.14   11.56%   -   -   - 
  净资本   782.75   3.8630   734.36   6.59%   724.10   8.10%   -   -   - 
  资产总额   9848.25   29.0181   9598.61   2.60%   6452.46   52.63%   -   -   - 
  净资产   1350.01   5.4865   1321.20   2.18%   1214.29   11.18%   -   -   - 
  客户权益   8247.24   22.0490   8041.02   2.56%   5070.36   62.66%   -   -   - 
  营业收入   49.48   0.2086   34.65   42.82%   37.27   32.77%   352.45   275.57   27.90% 
  手续费收入   27.08   0.1058   22.90   18.29%   14.72   84.02%   202.05   135.89   48.69% 
  营业利润   16.01   0.0341   11.37   40.78%   12.80   25.05%   109.48   76.85   42.46% 
  净利润   11.98   0.0292   9.57   25.17%   10.61   12.87%   86.03   60.50   42.20% 
  表2   2020年12月全国期货公司分地区经营情况表(单位:万元) 
   
辖区   注册资本   净资本   资产总额   净资产额   客户权益   营业收入   手续费收入   营业利润   净利润 
  安徽    124,000.0    121,533.30    1,503,627.97    176,925.25    1,282,693.49    15,008.61    10,559.82    5,072.97    3,848.21 
  北京    1,097,479.46    1,012,145.55    11,220,058.49    1,727,062.86    9,214,372.02    68,976.58    27,373.05    32,033.97    25,823.51 
  大连    10,000.00    7,166.61    22,976.67    11,516.91    10,087.08    141.26    35.96    -45.21    -88.75 
  福建    168,000.00    150,059.39    1,796,509.50    209,490.72    1,562,933.22    5,793.50    3,475.25    -579.73    -584.16 
  甘肃    50,000.00    29,870.85    97,875.89    57,228.45    39,378.21    359.68    303.34    -84.47    -74.65 
  广东    546,154.22    459,653.32    8,165,433.01    843,321.72    7,224,816.67    17,585.26    11,751.55    2,089.08    646.07 
  海南    47,000.00    40,965.53    208,348.84    64,391.44    138,130.55    834.34    474.14    -22.06    330.16 
  河北    24,674.20    23,314.36    105,155.65    28,688.97    67,661.93    6,079.69    5,696.13    43.46    -44.12 
  河南    216,030.73    90,960.02    564,946.70    154,366.89    375,456.04    4,883.32    3,295.71    1,029.44    976.00 
  黑龙江    17,200.00    8,820.46    48,767.11    12,616.84    31,575.63    209.60    71.86    95.18    96.13 
  湖北    88,784.00    107,228.23    993,572.72    141,721.03    829,467.27    6,397.88    4,478.10    2,465.37    1,979.79 
  湖南    123,306.73    106,052.10    631,633.12    135,354.90    474,222.71    6,075.72    3,720.74    1,263.59    747.55 
  吉林    30,330.00    8,370.20    81,391.19    12,431.22    66,518.38    875.36    652.30    -12.65    -14.31 
  江苏    399,166.21    402,257.13    2,857,806.11    573,444.79    2,179,807.25    28,889.89    20,050.89    5,208.00    3,684.55 
  江西    34,569.69    21,798.36    144,286.08    40,269.39    98,208.24    1,765.02    1,409.33    334.83    279.52 
  辽宁    28,000.00    14,928.44    101,364.20    32,954.40    65,255.45    445.35    264.26    33.34    177.62 
  宁波    50,000.00    49,457.48    883,573.70    56,688.99    805,976.62    2,693.95    1,240.92    -1,172.96    -555.88 
  青海    35,000.00    55,105.43    699,634.10    58,884.52    624,409.91    876.12    451.36    394.48    301.07 
  山东    137,690.00    125,435.68    1,796,462.60    249,720.87    1,511,176.37    11,688.62    4,807.81    2,363.31    2,102.79 
  山西    57,700.00    34,133.05    226,385.48    49,916.00    166,835.45    9,365.15    7,308.82    427.53    200.16 
  陕西    132,050.00    119,087.49    755,445.49    178,926.31    550,314.12    16,534.50    11,534.53    4,066.59    2,482.55 
  上海    2,296,893.65    2,260,282.36    33,126,573.23    3,555,731.31    28,849,045.05    156,119.29    82,826.94    54,114.76    43,239.82 
  深圳    1,383,261.04    1,108,269.61    14,450,960.09    2,070,555.46    12,015,544.53    39,392.42    17,427.11    13,646.15    11,779.50 
  四川    122,000.00    118,679.63    801,751.69    184,790.98    587,322.63    3,865.35    1,791.11    766.26    780.45 
  天津    267,319.44    218,926.63    2,019,935.93    312,619.67    1,672,841.14    6,611.93    1,585.54    -67.16    -46.35 
  厦门    97,500.00    123,651.03    1,795,163.83    289,034.82    1,399,356.45    17,638.89    14,967.22    8,924.14    4,916.48 
  新疆    54,000.00    51,701.18    205,779.23    56,075.08    145,711.19    1,257.23    544.04    342.75    342.61 
  云南    130,000.00    49,655.38    367,284.31    146,761.64    214,475.20    2,025.64    642.84    1,401.18    1,160.98 
  浙江    596,000.00    663,479.88    10,376,807.22    1,638,454.41    8,429,035.02    47,551.25    23,208.02    20,706.13    11,583.67 
  重庆    261,000.00    244,537.31    2,432,948.16    430,151.00    1,839,791.61    14,908.01    8,885.43    5,285.80    3,706.27 
  合计    8,625,109.38    7,827,526.01    98,482,458.29    13,500,096.82    82,472,419.44    494,849.42    270,834.12   160,124.08    119,777.25 
<< 上一篇 | 下一篇 >>
 
我要投稿 | 广告服务 | 软件下载 | 友情链接 | 关于我们 | 网站地图
Copyright © 99期货网 All Rights Reserved 未经授权,禁止复制、镜像以及链接
声明:本网站提供资讯、所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负 沪ICP备05058359号