品种 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|
原油 | 5249000 | 0 | 2025-08-08 |
纸浆 | 244225 | +1679 | 2025-08-08 |
天然橡胶 | 210329 | +1903 | 2025-08-08 |
玉米 | 144037 | -1758 | 2025-08-08 |
白银 | 119085 | 0 | 2025-08-08 |
铝 | 113614 | -3913 | 2025-08-08 |
不锈钢 | 102983 | -3 | 2025-08-08 |
螺纹钢 | 94978 | +9944 | 2025-08-08 |
燃料油 | 92710 | -18270 | 2025-08-08 |
氧化铝 | 85472 | +38284 | 2025-08-08 |
品种 | 持仓总量 | 成交总量 | 日期 |
---|
豆粕 | 4786272 | 1468020 | 2025-08-08 |
螺纹钢 | 2939896 | 1380065 | 2025-08-08 |
热轧卷板 | 2397811 | 699871 | 2025-08-08 |
纯碱 | 2014589 | 2074485 | 2025-08-08 |
玻璃 | 1868849 | 2198084 | 2025-08-08 |
玉米 | 1711288 | 612883 | 2025-08-08 |
PTA | 1484097 | 623551 | 2025-08-08 |
聚氯乙烯 | 1238363 | 1055933 | 2025-08-08 |
豆油 | 1125165 | 592815 | 2025-08-08 |
甲醇 | 969161 | 612100 | 2025-08-08 |
交易所日历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |