品种 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|
玉米 | 203732 | -586 | 2025-07-07 |
锰硅 | 88213 | -473 | 2025-07-07 |
聚氯乙烯 | 46700 | +1055 | 2025-07-07 |
豆粕 | 40280 | 0 | 2025-07-07 |
白糖 | 23404 | -20 | 2025-07-07 |
豆油 | 22963 | -14 | 2025-07-07 |
玉米淀粉 | 22922 | +279 | 2025-07-07 |
豆一 | 16265 | -90 | 2025-07-07 |
菜籽粕 | 15218 | -1014 | 2025-07-07 |
硅铁 | 12587 | +310 | 2025-07-07 |
品种 | 持仓总量 | 成交总量 | 日期 |
---|
豆粕 | 4882356 | 1433323 | 2025-07-07 |
螺纹钢 | 3147166 | 1348850 | 2025-07-07 |
纯碱 | 2682774 | 1460944 | 2025-07-07 |
热轧卷板 | 2242278 | 597983 | 2025-07-07 |
玻璃 | 2002536 | 1548407 | 2025-07-07 |
PTA | 1647160 | 1117899 | 2025-07-07 |
玉米 | 1563264 | 838871 | 2025-07-07 |
聚氯乙烯 | 1171224 | 750497 | 2025-07-07 |
铁矿石 | 1070342 | 370690 | 2025-07-07 |
甲醇 | 1055026 | 662103 | 2025-07-07 |
交易所日历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |