品种 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|
玉米 | 202202 | -1530 | 2025-07-08 |
锰硅 | 87849 | -364 | 2025-07-08 |
聚氯乙烯 | 46966 | +266 | 2025-07-08 |
豆粕 | 42250 | +1970 | 2025-07-08 |
白糖 | 23092 | -312 | 2025-07-08 |
豆油 | 22963 | 0 | 2025-07-08 |
玉米淀粉 | 22922 | 0 | 2025-07-08 |
豆一 | 16303 | +38 | 2025-07-08 |
菜籽粕 | 15799 | +581 | 2025-07-08 |
硅铁 | 12827 | +240 | 2025-07-08 |
品种 | 持仓总量 | 成交总量 | 日期 |
---|
豆粕 | 4942910 | 1157229 | 2025-07-08 |
螺纹钢 | 3117320 | 1051412 | 2025-07-08 |
纯碱 | 2582255 | 1713505 | 2025-07-08 |
热轧卷板 | 2255209 | 407637 | 2025-07-08 |
玻璃 | 1979763 | 1288658 | 2025-07-08 |
PTA | 1668915 | 1074414 | 2025-07-08 |
玉米 | 1579222 | 819501 | 2025-07-08 |
聚氯乙烯 | 1173881 | 798874 | 2025-07-08 |
铁矿石 | 1084068 | 302225 | 2025-07-08 |
甲醇 | 1068887 | 739166 | 2025-07-08 |
交易所日历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
| | | | | 5 | 6 |
| | | | | 12 | 13 |
| | | | | 19 | 20 |
| | 23 | | | 26 | 27 |
| | | | | 2 | 3 |
| | | | | 9 | 10 |