品种 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|
玉米 | 146425 | -5515 | 2025-08-06 |
锰硅 | 77190 | -105 | 2025-08-06 |
聚氯乙烯 | 60049 | +1773 | 2025-08-06 |
硅铁 | 21890 | -40 | 2025-08-06 |
白糖 | 18802 | -458 | 2025-08-06 |
豆一 | 13621 | -57 | 2025-08-06 |
聚丙烯 | 12585 | +280 | 2025-08-06 |
豆油 | 11540 | 0 | 2025-08-06 |
豆粕 | 10950 | 0 | 2025-08-06 |
液化石油气 | 9719 | -30 | 2025-08-06 |
品种 | 持仓总量 | 成交总量 | 日期 |
---|
豆粕 | 4771882 | 1919237 | 2025-08-06 |
螺纹钢 | 2919659 | 1600151 | 2025-08-06 |
热轧卷板 | 2452945 | 806564 | 2025-08-06 |
纯碱 | 1950065 | 2722682 | 2025-08-06 |
玻璃 | 1857111 | 2502393 | 2025-08-06 |
玉米 | 1702043 | 693765 | 2025-08-06 |
PTA | 1479351 | 990268 | 2025-08-06 |
聚氯乙烯 | 1190437 | 1196321 | 2025-08-06 |
豆油 | 1104153 | 651246 | 2025-08-06 |
甲醇 | 968972 | 475688 | 2025-08-06 |
交易所日历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |