品种 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|
原油 | 4517000 | -440000 | 2025-07-11 |
纸浆 | 238454 | -1550 | 2025-07-11 |
天然橡胶 | 213589 | +817 | 2025-07-11 |
玉米 | 196479 | -3350 | 2025-07-11 |
白银 | 115217 | 0 | 2025-07-11 |
不锈钢 | 111051 | -544 | 2025-07-11 |
铝 | 103197 | +8565 | 2025-07-11 |
燃料油 | 91640 | -9730 | 2025-07-11 |
锰硅 | 85037 | -407 | 2025-07-11 |
铜 | 81462 | -3127 | 2025-07-11 |
品种 | 持仓总量 | 成交总量 | 日期 |
---|
豆粕 | 4938026 | 1803598 | 2025-07-11 |
螺纹钢 | 3161228 | 1861598 | 2025-07-11 |
纯碱 | 2437272 | 3104296 | 2025-07-11 |
热轧卷板 | 2262703 | 712478 | 2025-07-11 |
玻璃 | 1815760 | 3246747 | 2025-07-11 |
PTA | 1666601 | 1501881 | 2025-07-11 |
玉米 | 1663457 | 636815 | 2025-07-11 |
聚氯乙烯 | 1230131 | 1373515 | 2025-07-11 |
铁矿石 | 1102200 | 463040 | 2025-07-11 |
甲醇 | 1074200 | 880803 | 2025-07-11 |
交易所日历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
| | | | | 5 | 6 |
| | | | | 12 | 13 |
| | | | | 19 | 20 |
| | 23 | | | 26 | 27 |
| | | | | 2 | 3 |
| | | | | 9 | 10 |