品种 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|
玉米 | 209951 | 0 | 2025-07-03 |
锰硅 | 89598 | +1753 | 2025-07-03 |
聚氯乙烯 | 45424 | +96 | 2025-07-03 |
豆粕 | 40300 | 0 | 2025-07-03 |
白糖 | 23520 | -55 | 2025-07-03 |
玉米淀粉 | 22722 | -600 | 2025-07-03 |
豆油 | 22697 | 0 | 2025-07-03 |
菜籽粕 | 16855 | -3294 | 2025-07-03 |
豆一 | 16434 | -857 | 2025-07-03 |
棉花 | 10140 | -50 | 2025-07-03 |
品种 | 持仓总量 | 成交总量 | 日期 |
---|
豆粕 | 4835181 | 1659877 | 2025-07-03 |
螺纹钢 | 3184065 | 1965697 | 2025-07-03 |
纯碱 | 2470978 | 2737590 | 2025-07-03 |
热轧卷板 | 2233103 | 823673 | 2025-07-03 |
玻璃 | 1918573 | 3468394 | 2025-07-03 |
PTA | 1663016 | 1347814 | 2025-07-03 |
玉米 | 1485880 | 492390 | 2025-07-03 |
聚氯乙烯 | 1180496 | 1026146 | 2025-07-03 |
甲醇 | 1061286 | 823890 | 2025-07-03 |
铁矿石 | 1059316 | 578011 | 2025-07-03 |
交易所日历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |