品种 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|
玉米 | 145795 | -630 | 2025-08-07 |
锰硅 | 76542 | -648 | 2025-08-07 |
聚氯乙烯 | 60300 | +251 | 2025-08-07 |
硅铁 | 19913 | -1977 | 2025-08-07 |
白糖 | 18615 | -187 | 2025-08-07 |
豆油 | 15370 | +3830 | 2025-08-07 |
豆一 | 13573 | -48 | 2025-08-07 |
聚丙烯 | 12565 | -20 | 2025-08-07 |
豆粕 | 10950 | 0 | 2025-08-07 |
液化石油气 | 10199 | +480 | 2025-08-07 |
品种 | 持仓总量 | 成交总量 | 日期 |
---|
豆粕 | 4796968 | 1427979 | 2025-08-07 |
螺纹钢 | 2947937 | 2150741 | 2025-08-07 |
热轧卷板 | 2443888 | 984671 | 2025-08-07 |
纯碱 | 1965874 | 2567388 | 2025-08-07 |
玻璃 | 1833859 | 2681935 | 2025-08-07 |
玉米 | 1692629 | 610038 | 2025-08-07 |
PTA | 1474673 | 721282 | 2025-08-07 |
聚氯乙烯 | 1180861 | 1131091 | 2025-08-07 |
豆油 | 1113510 | 838877 | 2025-08-07 |
甲醇 | 972752 | 517411 | 2025-08-07 |
交易所日历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |