品种 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|
锰硅 | 85444 | -547 | 2025-07-10 |
白糖 | 22934 | -53 | 2025-07-10 |
硅铁 | 17855 | +5028 | 2025-07-10 |
菜籽粕 | 15030 | -633 | 2025-07-10 |
棉花 | 9882 | -50 | 2025-07-10 |
红枣 | 8881 | -12 | 2025-07-10 |
短纤 | 6276 | 0 | 2025-07-10 |
纯碱 | 3481 | -255 | 2025-07-10 |
菜籽油 | 3021 | 0 | 2025-07-10 |
对二甲苯 | 3000 | 0 | 2025-07-10 |
品种 | 持仓总量 | 成交总量 | 日期 |
---|
豆粕 | 5016342 | 1724256 | 2025-07-10 |
螺纹钢 | 3183358 | 2373744 | 2025-07-10 |
纯碱 | 2324303 | 3826081 | 2025-07-10 |
热轧卷板 | 2258178 | 1063103 | 2025-07-10 |
玻璃 | 1771324 | 3494411 | 2025-07-10 |
PTA | 1678536 | 1219426 | 2025-07-10 |
玉米 | 1626312 | 495333 | 2025-07-10 |
聚氯乙烯 | 1188197 | 1389293 | 2025-07-10 |
铁矿石 | 1098191 | 682985 | 2025-07-10 |
甲醇 | 1083123 | 823779 | 2025-07-10 |
交易所日历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
| | | | | 5 | 6 |
| | | | | 12 | 13 |
| | | | | 19 | 20 |
| | 23 | | | 26 | 27 |
| | | | | 2 | 3 |
| | | | | 9 | 10 |