品种 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|
玉米 | 204318 | -5633 | 2025-07-04 |
聚氯乙烯 | 45645 | +221 | 2025-07-04 |
豆粕 | 40280 | -20 | 2025-07-04 |
豆油 | 22977 | +280 | 2025-07-04 |
玉米淀粉 | 22643 | -79 | 2025-07-04 |
豆一 | 16355 | -79 | 2025-07-04 |
液化石油气 | 8314 | -35 | 2025-07-04 |
聚丙烯 | 7292 | -100 | 2025-07-04 |
聚乙烯 | 5831 | +200 | 2025-07-04 |
乙二醇 | 4479 | -1949 | 2025-07-04 |
品种 | 持仓总量 | 成交总量 | 日期 |
---|
豆粕 | 4827582 | 1202181 | 2025-07-04 |
玉米 | 1509005 | 556690 | 2025-07-04 |
聚氯乙烯 | 1185423 | 903437 | 2025-07-04 |
铁矿石 | 1073934 | 513626 | 2025-07-04 |
豆油 | 847631 | 384860 | 2025-07-04 |
焦煤 | 762017 | 1330254 | 2025-07-04 |
棕榈油 | 604288 | 547724 | 2025-07-04 |
聚丙烯 | 593335 | 255730 | 2025-07-04 |
聚乙烯 | 580694 | 355370 | 2025-07-04 |
苯乙烯 | 537676 | 643243 | 2025-07-04 |
交易所日历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |