品种 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|
原油 | 4957000 | -954000 | 2025-07-04 |
纸浆 | 240004 | -2785 | 2025-07-04 |
天然橡胶 | 212772 | -2148 | 2025-07-04 |
玉米 | 204318 | -5633 | 2025-07-04 |
白银 | 115217 | +3855 | 2025-07-04 |
不锈钢 | 111595 | -732 | 2025-07-04 |
燃料油 | 101370 | -15000 | 2025-07-04 |
铝 | 94632 | +342 | 2025-07-04 |
锰硅 | 88686 | -912 | 2025-07-04 |
铜 | 84589 | +3039 | 2025-07-04 |
品种 | 持仓总量 | 成交总量 | 日期 |
---|
豆粕 | 4827582 | 1202181 | 2025-07-04 |
螺纹钢 | 3186086 | 1812729 | 2025-07-04 |
纯碱 | 2568785 | 2623344 | 2025-07-04 |
热轧卷板 | 2225082 | 744981 | 2025-07-04 |
玻璃 | 1942341 | 2484256 | 2025-07-04 |
PTA | 1635753 | 1297731 | 2025-07-04 |
玉米 | 1509005 | 556690 | 2025-07-04 |
聚氯乙烯 | 1185423 | 903437 | 2025-07-04 |
铁矿石 | 1073934 | 513626 | 2025-07-04 |
甲醇 | 1058595 | 831963 | 2025-07-04 |
交易所日历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
| | | | | 5 | 6 |
| | | | | 12 | 13 |
| | | | | 19 | 20 |
| | 23 | | | 26 | 27 |
| | | | | 2 | 3 |
| | | | | 9 | 10 |