品种 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|
玉米 | 202489 | +287 | 2025-07-09 |
锰硅 | 85991 | -1858 | 2025-07-09 |
聚氯乙烯 | 47590 | +624 | 2025-07-09 |
豆粕 | 42250 | 0 | 2025-07-09 |
白糖 | 22987 | -105 | 2025-07-09 |
豆油 | 22826 | -137 | 2025-07-09 |
玉米淀粉 | 22821 | -101 | 2025-07-09 |
豆一 | 16024 | -279 | 2025-07-09 |
菜籽粕 | 15663 | -136 | 2025-07-09 |
硅铁 | 12827 | 0 | 2025-07-09 |
品种 | 持仓总量 | 成交总量 | 日期 |
---|
豆粕 | 4986973 | 1423780 | 2025-07-09 |
螺纹钢 | 3119722 | 1129062 | 2025-07-09 |
纯碱 | 2512476 | 1932387 | 2025-07-09 |
热轧卷板 | 2243561 | 417210 | 2025-07-09 |
玻璃 | 1933187 | 1410405 | 2025-07-09 |
PTA | 1666783 | 1104834 | 2025-07-09 |
玉米 | 1604832 | 513348 | 2025-07-09 |
聚氯乙烯 | 1211039 | 1073073 | 2025-07-09 |
铁矿石 | 1094395 | 337831 | 2025-07-09 |
甲醇 | 1090818 | 961221 | 2025-07-09 |
交易所日历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |