品种 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|
玉米 | 154091 | -2500 | 2025-07-31 |
锰硅 | 78527 | -209 | 2025-07-31 |
聚氯乙烯 | 57781 | +709 | 2025-07-31 |
硅铁 | 22051 | +48 | 2025-07-31 |
白糖 | 19473 | -47 | 2025-07-31 |
豆一 | 13557 | -4 | 2025-07-31 |
聚丙烯 | 12625 | -70 | 2025-07-31 |
液化石油气 | 9804 | 0 | 2025-07-31 |
棉花 | 8940 | -115 | 2025-07-31 |
红枣 | 8739 | 0 | 2025-07-31 |
品种 | 持仓总量 | 成交总量 | 日期 |
---|
豆粕 | 4768666 | 1907695 | 2025-07-31 |
螺纹钢 | 2942954 | 3405450 | 2025-07-31 |
热轧卷板 | 2262552 | 1456058 | 2025-07-31 |
纯碱 | 2045571 | 3648410 | 2025-07-31 |
玻璃 | 1686034 | 4315374 | 2025-07-31 |
玉米 | 1626762 | 732880 | 2025-07-31 |
PTA | 1493200 | 1108892 | 2025-07-31 |
聚氯乙烯 | 1193969 | 1684447 | 2025-07-31 |
豆油 | 990314 | 463698 | 2025-07-31 |
甲醇 | 985692 | 717206 | 2025-07-31 |
交易所日历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |