品种 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|
玉米 | 143037 | -1000 | 2025-08-11 |
锰硅 | 75707 | -338 | 2025-08-11 |
聚氯乙烯 | 64956 | +1745 | 2025-08-11 |
豆油 | 21954 | +1584 | 2025-08-11 |
硅铁 | 19619 | -27 | 2025-08-11 |
白糖 | 18240 | -305 | 2025-08-11 |
豆一 | 13123 | -450 | 2025-08-11 |
聚丙烯 | 12540 | 0 | 2025-08-11 |
豆粕 | 10850 | -100 | 2025-08-11 |
液化石油气 | 10694 | +515 | 2025-08-11 |
品种 | 持仓总量 | 成交总量 | 日期 |
---|
豆粕 | 4620247 | 2932861 | 2025-08-11 |
螺纹钢 | 2959101 | 1872125 | 2025-08-11 |
热轧卷板 | 2404132 | 839050 | 2025-08-11 |
纯碱 | 2044751 | 2268235 | 2025-08-11 |
玻璃 | 1944356 | 2598559 | 2025-08-11 |
玉米 | 1706905 | 508830 | 2025-08-11 |
PTA | 1492808 | 776251 | 2025-08-11 |
聚氯乙烯 | 1285920 | 1169935 | 2025-08-11 |
豆油 | 1122492 | 676657 | 2025-08-11 |
甲醇 | 966668 | 680045 | 2025-08-11 |
交易所日历
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |